西班牙是欧洲比较有名的城市,在西班牙有90%以上的居民都信奉天主教,是一个受宗教影响深远的国家。今天小犀就带大家了解一下关于西班牙的法定结婚年龄,了解一下西班牙法定结婚年龄是多少岁。
西班牙法定结婚年龄是18岁,男性女性的法定结婚年龄都为18岁,在父母同意的情况下,可以在16岁时结婚。
国家 | 法定结婚年龄 | 备注 | |
男性 | 女性 | ||
阿尔巴尼亚 | 18 | 16 | |
亚美尼亚 | 18 | 17 | |
奥地利 | 18 | 18 | 父母同意的情况下,可以在16岁结婚。 |
阿塞拜疆 | 18 | 17 | 特殊情况下,男女可以分别在17/16岁结婚。 |
白俄罗斯 | 18 | 18 | |
比利时 | 18 | 18 | 在父母同意和司法许可的情况下,可以在16岁时结婚,但仅限于出现怀孕。 |
保加利亚 | 18 | 18 | 在父母同意下,可以在16岁时结婚。 |
克罗地亚 | 18 | 18 | 在父母同意下,可以在16岁时结婚。 |
塞浦路斯 | 18 | 18 | |
捷克 | 18 | 18 | 在父母同意下,可以在16岁时结婚。 |
丹麦 | 18 | 18 | 在得到皇室豁免的情况下,可以降至15岁。 |
爱沙尼亚 | 18 | 18 | 经过父母或法院允许,可以在15岁时结婚 |
芬兰 | 18 | 18 | 在特殊情况下,法院可以允许18岁以下结婚,而不必需要父母或其他监护人的同意。 |
法国 | 18 | 18 | |
格鲁吉亚 | 18 | 18 | 在父母的同意下,可以在15岁时结婚。 |
德国 | 18 | 18 | 在父母同意和法院许可的情况下,可以在17岁或16岁时结婚。 |
直布罗陀 | 18 | 18 | |
希腊 | 18 | 18 | 在父母同意和法院许可的情况下,可以在17岁或16岁时结婚 |
匈牙利 | 18 | 18 | 经父母同意可以在16岁时结婚。 |
冰岛 | 18 | 18 | 在父母同意的情况下,内政部可能允许在更年轻的时候结婚。 |
爱尔兰 | 18 | 18 | 法院可允许在更年轻的时候结婚。 |
意大利 | 18 | 18 | 经法院许可,可以在16岁时结婚 |
拉脱维亚 | 18 | 18 | 在法院许可和/或父母同意的情况下,可以在16岁时结婚 |
立陶宛 | 18 | 18 | 法院可以允许15岁时结婚,只有在怀孕且经法院许可的情况下,方可以15岁以下结婚 |
荷兰 | 18 | 18 | 在特殊的情况下,可以在16岁时结婚,16岁以下结婚需经由女王同意。 |
挪威 | 18 | 18 | 特殊情况下,经由县长批准和父母同意,可以在16岁时结婚。 |
波兰 | 18 | 18 | 经司法批准,女子可以在16岁时结婚 |
葡萄牙 | 18 | 18 | 经父母同意,可以在16岁时结婚,如父母不同意,法院也可以批准。 |
罗马尼亚 | 18 | 18 | 经区行政委员会批准,可在以16岁时结婚。 |
俄罗斯 | 18 | 16 | 特殊情况下可以降至16岁。在许多地区实行不同的标准。 |
塞尔维亚 | 18 | 18 | 经法院许可,可以在16岁时结婚 |
斯洛伐克 | 18 | 18 | 在极端情况下(如怀孕),可经由父母同意,可以在16岁时结婚。 |
西班牙 | 18 | 18 | 在父母同意的情况下,可以在16岁时结婚。 |
瑞典 | 18 | 18 | 在县级行政委员会(LST)的许可下,可以在更年轻的时候结婚。虽然在瑞典的相关法律中,并无规定最低结婚年龄,但LST的相关规定则为15岁。 |
瑞士 | 18 | 17 | |
土耳其 | 18 | 18 | 在父母同意的情况下,可以在17岁时结婚;如果有特殊情况,经法院批准,可以在16岁时结婚。 |
乌克兰 | 18 | 18 | |
英国 | 各地标准不一 | 在英格兰和威尔士,为18岁,父母同意的情况下可以在16岁时结婚;在苏格兰,为16岁;在北爱尔兰,为18岁,在父母同意或其他特殊情况下,可以在16岁时结婚。 | |
梵蒂冈 | 18 | 18 | 当成为成年人时即可结婚。在特殊情况下,经父母同意和教会法典许可,男子可以在16岁,女子可以在14岁时结婚。 |
以上就是关于“西班牙法定结婚年龄”的全部内容了,希望对大家有所帮助!